施設名 | ||
25 | 001 | 赤塚福祉園 |
25 | 002 | あきしま福祉作業所 |
25 | 003 | あけぼの作業所 |
25 | 004 | 旭出調布福祉作業所 |
25 | 005 | あすなろ作業所 |
25 | 006 | 綾瀬あかしあ園 |
25 | 007 | 綾瀬なないろ園 |
25 | 008 | 荒川区立荒川生活実習所 |
25 | 009 | 荒川区立荒川福祉作業所 |
25 | 010 | 荒川区立尾久生活実習所 あらかわ希望の家 |
25 | 011 | アレーズ秋桜 |
25 | 012 | いいあさファーム |
25 | 013 | 育心園 |
25 | 014 | 板橋区立小茂根福祉園 |
25 | 015 | いぶきの広場 |
25 | 016 | 江戸川区立えがおの家 |
25 | 017 | 江戸川区立希望の家 |
25 | 018 | 江戸川区立みんなの家 |
25 | 019 | 大泉福祉作業所 |
25 | 020 | 大田区立大田生活実習所 |
25 | 021 | 大田区立大田福祉作業所 |
25 | 022 | 大田区立久が原福祉園 |
25 | 023 | かたくりの家 |
25 | 024 | カメリアハウス |
25 | 025 | 北区立赤羽西福祉工房 |
25 | 026 | 北区立赤羽西福祉作業所 |
25 | 027 | 北区立あすなろ福祉園 |
25 | 028 | 北区立王子福祉作業所 |
25 | 029 | 北区立若葉福祉園 |
25 | 030 | 北町福祉作業所 |
25 | 031 | 希望の家 |
25 | 032 | 啓光えがお |
25 | 033 | 江東区あすなろ作業所 |
25 | 034 | 江東区亀戸福祉園 |
25 | 035 | 江東区塩浜福祉園 |
25 | 036 | 江東区第二あすなろ作業所 |
25 | 037 | 江東区東砂福祉園 |
25 | 038 | 工房時 |
25 | 039 | 工房夢ふうせん |
25 | 040 | 小金井市障害者福祉センター |
25 | 041 | 小金井生活実習所 |
25 | 042 | 国分寺市障害者センター |
25 | 043 | 国分寺市地域活動支援センター虹 |
25 | 044 | KOCO・ジャム |
25 | 045 | こどもデイサービス すてっぷ |
25 | 046 | コラボたま ワークセンターつくし |
25 | 047 | さつき |
25 | 048 | しいの実社 |
25 | 049 | 肢体不自由児者通所訓練所 |
25 | 050 | 渋谷区障害者福祉センターはぁとぴあ原宿 |
25 | 051 | 沙羅の家 |
25 | 052 | 障害者支援施設 新橋はつらつ太陽 |
25 | 053 | 障害者支援施設 みずき |
25 | 054 | 白鳥福祉館 |
25 | 055 | 新宿区立あゆみの家 |
25 | 056 | 神明障がい福祉施設 |
25 | 057 | すずかけの家 |
25 | 058 | 済美職業実習所 |
25 | 059 | 世田谷区立砧工房 |
25 | 060 | 世田谷区立給田福祉園 |
25 | 061 | 世田谷区立世田谷福祉作業所 |
25 | 062 | 世田谷区立玉川福祉作業所 |
25 | 063 | 世田谷区立千歳台福祉園 |
25 | 064 | 世田谷区立ほほえみ経堂 |
25 | 065 | 第三あすなろ作業所 |
25 | 066 | 第2いぶきの広場 |
25 | 067 | 高砂福祉館 |
25 | 068 | 滝乃川学園 成人部 |
25 | 069 | 竹の塚福祉園 |
25 | 070 | 立川市社会福祉協議会 生活介護支援事業所 |
25 | 071 | 調布市知的障害者援護施設そよかぜ |
25 | 072 | 調布市デイセンターまなびや |
25 | 073 | デイセンターふれあい |
25 | 074 | デイセンター山びこ |
25 | 075 | 所沢市立こあふる |
25 | 076 | 豊島区立駒込生活実習所 |
25 | 077 | ともにネットのグループホーム |
25 | 078 | 西麻布作業所 |
25 | 079 | 西伊興ひまわり園 |
25 | 080 | 西水元福祉館 |
25 | 081 | 練馬区立光が丘福祉園 |
25 | 082 | のぞみ作業所 |
25 | 083 | のぞみの家 |
25 | 084 | はあと・ふる・えりあ |
25 | 085 | はくちょう |
25 | 086 | 八王子市障害者療育センター |
25 | 087 | 八王子平和の家 |
25 | 088 | 花の家 |
25 | 089 | 花の郷 |
25 | 090 | 東堀切くすのき園 |
25 | 091 | 光の家療育センター |
25 | 092 | ひなたの道 |
25 | 093 | 日の出福祉園 |
25 | 094 | ふーぷ |
25 | 095 | 府中あゆみ園 |
25 | 096 | 府中ひまわり園 |
25 | 097 | ふらっと・すずかけ |
25 | 098 | 町田市わさびだ療育園 |
25 | 099 | 町田福祉園 |
25 | 100 | 三鷹市北野ハピネスセンター |
25 | 101 | みどりの森 |
25 | 102 | 港区立障害保健福祉センター放課後等デイサービス |
25 | 103 | みらい・ここいろ |
25 | 104 | 麦の穂 |
25 | 105 | 武蔵野福祉作業所 |
25 | 106 | 目黒区東が丘障害福祉施設 |
25 | 107 | 目黒区立目黒本町福祉工房 |
25 | 108 | 森工房 |
25 | 109 | 友愛デイサービスセンター |
25 | 110 | 由木工房 |
25 | 111 | ゆたか福祉苑 |
25 | 112 | Life Design あくと |
25 | 113 | ワークセンター大地 |
25 | 114 | ワークセンターつばさ |
25 | 115 | ワークセンターひかわ |
25 | 116 | 若竹作業所 |
25 | 117 | わかばの家 |
25 | 118 | わかばの家 |
25 | 119 | わくわく祖師谷 |
25 | 120 | 練馬区立かたくり福祉作業所 |
ホーム » 会 員 名 簿
2025年度 施設会員一覧

185-0021 東京都国分寺市南町2-11-14 トミービル3F
☎ 042-300-1366 FAX 042-300-1367
≪業務時間≫ 10:00~17:00 ≪定休日≫土・日・祝日